מחשב נייד DELL Precision 3551 Intel® Core™ i7-10850H 32GB 512GB SSD NVIDIA Quadro P620-4GB 15.6"FHD(1920 x 1080) Windows 11 Pro Grey– תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות

₪2,799.00
קיים במלאי
ניתן להוסיף תוספות לרכישה עם מוצר זה

מוצר זה: DELL Precision 3551 Intel® Core™ i7-10850H 32GB 512GB SSD NVIDIA Quadro P620-4GB 15.6"FHD(1920 x 1080) Windows 11 Pro Grey– תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות
קיים במלאי
₪2,799.00
₪2,799.00
1 × הרחבת אחריות חומרה ל-3 שנים – למחשב נייח/מחשב נייד/מסך (בנייד - אחריות על הסוללה נשארת לשנה בלבד)
₪299.00
קופון 5% הנחת בלאק פריידי
BLACKFRIDAY
תקף לעוד
BLACKFRIDAY
תקף לעוד
אודות מוצר זה
מקט# Precision3551I7-1032512 | מספר מכירה# 2929
מצב המוצר: Outlet
אחריות: 12 חודשים
אריזה: אריזה מקורית של היצרן
זמן אספקה: 3 ימי עסקים
מוצר זה נמצא במלאי וזמין למשלוח מיידי (בחירת אפשרות משלוח בסל)
* התמונות והמפרטים להמחשה בלבד, יש לוודא מפרט טכני באתר היצרן
מק"ט: Precision3551I7-1032512 קטגוריה: מחשבים ניידיםProduct type | Mobile workstation |
Product color | Gray |
Form factor | Clamshell |
Display diagonal | 15.6" |
Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
Touchscreen | No |
HD type | Full HD |
Panel type | WVA |
LED backlight | Yes |
Native aspect ratio | 16:9 |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Processor family | Intel® Core™ i7 |
Processor manufacturer | Intel |
Processor model | i7-10850H |
Processor frequency | 2.7 GHz |
Processor generation | 10th gen Intel® Core™ i7 |
Processor cores | 6 |
Processor threads | 12 |
Processor boost frequency | 5.1 GHz |
System bus rate | 8 GT/s |
Processor cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor socket | BGA 1440 |
Processor lithography | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor codename | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
Configurable TDP-down | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
Maximum number of PCI Express lanes | 16 |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express configurations | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Internal memory | 32 GB |
Maximum internal memory | 64 GB |
Internal memory type | DDR4-SDRAM |
Memory clock speed | 2933 MHz |
Memory form factor | SO-DIMM |
Memory layout (slots x size) | 2 x 16 GB |
Memory slots | 2x SO-DIMM |
Total storage capacity | 512 GB |
Storage media | SSD |
Optical drive type | No |
Total SSDs capacity | 512 GB |
Number of SSDs installed | 1 |
SSD capacity | 512 GB |
SSD interface | PCI Express |
SSD form factor | M.2 |
Card reader integrated | Yes |
Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
On-board graphics card | Yes |
Discrete graphics card | Yes |
Discrete graphics card model | NVIDIA® Quadro® P620 4GB |
On-board graphics card model | Intel® UHD Graphics |
Discrete graphics card memory | 4 GB |
Discrete graphics memory type | GDDR5 |
On-board GPU manufacturer | Intel |
On-board graphics card base frequency | 350 MHz |
On-board graphics card dynamic frequency (max) | 1150 MHz |
On-board graphics card DirectX version | 12.0 |
On-board graphics card OpenGL version | 4.5 |
On-board graphics card ID | 0x9BC4 |
Audio chip | Realtek ALC3204 |
Audio system | MaxxAudio Pro |
Number of built-in speakers | 2 |
Speakers manufacturer | Waves |
Speaker power | 2 W |
Built-in microphone | Yes |
Front camera | Yes |
Front camera resolution | 1280 x 720 pixels |
Front camera HD type | HD |
Video capturing speed | 30 fps |
Mobile network connection | No |
Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenna type | 2x2 |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
WLAN controller manufacturer | Intel |
Ethernet LAN | Yes |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Yes |
USB 2.0 ports quantity | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 0 |
HDMI ports quantity | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
HDMI version | 2.0b |
Combo headphone/mic port | Yes |
Charging port type | USB Type-C |
SmartCard slot | Yes |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
PowerShare | Yes |
Number of USB ports with PowerShare support | 1 |
Motherboard chipset | Intel WM490 |
Numeric keypad | Yes |
Pointing device | Touchpad |
Keyboard backlit | Yes |
Full-size keyboard | Yes |
Operating system installed | Windows 10 Pro |
Operating system architecture | 64-bit |
Operating system language | Hebrew/US English |
Trial software | N |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Yes |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Yes |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
Intel® Quick Sync Video Technology | Yes |
Intel Flex Memory Access | Yes |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Yes |
Intel Trusted Execution Technology | Yes |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Intel® Secure Key | Yes |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Yes |
Intel® OS Guard | Yes |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Yes |
Intel 64 | Yes |
Execute Disable Bit | Yes |
Idle States | Yes |
Thermal Monitoring Technologies | Yes |
Processor package size | 42 x 28 mm |
Supported instruction sets | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
Processor ARK ID | 201897 |
Battery capacity | 68 Wh |
Number of battery cells | 4 |
Battery voltage | 15.2 V |
Battery life (max) | 4 h |
Battery weight | 12 oz (340 g) |
AC adapter power | 130 W |
AC adapter frequency | 50/60 Hz |
AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
AC adapter output current | 6.5 A |
AC adapter output voltage | 20 V |
Cable lock slot | Yes |
Fingerprint reader | Yes |
Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
Password protection | Yes |
Operating temperature (T-T) | 0 - 35 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 65 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% |
Storage relative humidity (H-H) | 0 - 95% |
Operating altitude | 0 - 120000" (0 - 3048 m) |
Non-operating altitude | 0 - 420000" (0 - 10668 m) |
Operating shock | 105 G |
Non-operating shock | 40 G |
Operating vibration | 0.26 G |
Non-operating vibration | 1.37 G |
Weight | 4.17 lbs (1.89 kg) |
Width | 14.1" (359.1 mm) |
Depth | 9.3" (236.2 mm) |
Height (front) | 0.465" (1.18 cm) |
Height (rear) | 0.591" (1.5 cm) |
Cables included | AC |
תאריך מיחדוש 01/24
DELL Precision 3551 Intel® Core™ i7-10850H 32GB 512GB SSD NVIDIA Quadro P620-4GB 15.6"FHD(1920 x 1080) Windows 11 Pro Grey– תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות
מוצרים קשורים
-
₪2,904.00 הוספה לסלמחשב ניידLenovo ThinkPad X1 Carbon GEN8 Core™ i7-1060U 16GB 512GB SSD 14″ FHD Win 11 Pro Black 1KG – תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות -
₪2,292.43 הוספה לסלמחשב ניידLenovo ThinkPad T490s Core™ i7-8665U 16GB 512GB SSD 14″ FHD TOUCHSCREEN Win 11Pro Black 1.27KG – תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות -
₪1,571.32 הוספה לסלמחשב ניידLenovo ThinkPad T470s Core™ i5-6300U 20GB 512GB SSD 14″ FHD(1920 x 1080) Win 11Pro Black – תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות -
₪1,310.10 הוספה לסלמחשב ניידLenovo ThinkPad T470s Core™ i5-6300U 12GB 256GB SSD 14″ FHD(1920 x 1080) Win 11Pro Black – תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות